Утверждено приказом генерального директора ООО "НТК Консалтинг групп Северо-Запад" №1 от 08.01.2022 года
ОЦЕНОЧНЫЕ УСЛУГИ
Транспорт и машинооборудование
| Виды объектов(тип имущества) | Ед.изм. | Стоимость услуги, руб. | Срок выполнения(дней) | |
| Автотранспорт российского производства | Легковой(серийный) | Ед. | 4 000 | 5 |
| Грузо-пассажирский(серийный) | Ед. | 4 000-6 000 | 5 | |
| Специальный | Ед. | 10 000 | 5 | |
| Автотранспорт иностранного производства | Легковой(серийный) | Ед. | 4 000-6 000 | 5 |
| Грузо-пассажирский(серийный) | Ед. | 6 000 | 5 | |
| Специальный | Ед. | 10 000 | 4 | |
| Ж/д транспорт | Локомотивы | Ед. | цена договорная | 10 |
| Подвижной состав | Ед. | цена договорная | 10 | |
| Водный транспорт | Моторные лодки | Ед. | цена договорная | 6 |
| Катера,яхты | Ед. | цена договорная | 6 | |
| Водные мотоциклы | Ед. | цена договорная | 2-4 | |
| С/хоз техника | Самоходная (стандартная) | Ед. | 10 000 | 8 |
| Самоходная (нестандартная) | Ед. | 12 000 | 8 | |
| Несамоходная | Ед. | 10 000 | 8 | |
| Автокраны, самоходная спецтехника | Ед. | от 10 000 | 5 | |
| Несамоходная спецтехника | Ед. | от 10 000 | 5 | |
| Производственное оборудование(м/режущее, к/прессовое, подъемно-транспортное, электротехническое, д/обрабатывающее и т.д.) | Стандартное (серийное) | Ед. | от 5 000 | 5 |
| Стандартное (сложное с ЧПУ) | Ед. | от 7 000 | 5 | |
| Уникальное, нестандартное | Ед. | цена договорная | 5 | |
| Технологические линии | Универсальная | Ед. | 25 000 | 10 |
| Специальная | Ед. | 50 000 | 10 | |
| Технологический комплекс | Ед. | 75 000 | 10 | |
| Оргтехника, бытовая техника | Серйиного производства | Ед. | 2 000 | 1 |
Недвижимость
| Виды объектов (тип имущества) | Стоимость услуги, руб. | Срок выполнения(дней) |
| Земельный участок (иные цели) | от 8 000 | 10 |
| Квартира(комната) | от 6 000 | 5 |
| Гараж(машиноместо) | от 4 000 | 4 |
| Жилой дом(котедж) | 8 000-12 000 | 10 |
| Офисные и торговые площади | от 10 000 | 15 |
| Промышленные и производственные здания | от 10 000 | 20 |
Оценка ущерба
| Вид ущерба | Ед.изм. | Стоимость услуги,руб. | Срок выполнения(дней) |
| Оценка ущерба транспортного средства после ДТП | ТС | 5 000-10 000 | 2-7 |
| Оценка ущерба после пожара, затопления квартиры | квартира | 4 000-8 000 | 7-14 |
| Оценка ущерба после пожара, затопления дома(котеджа) | дом | от 8 000 | 7-14 |
| Оценка ущерба имущества | ед. | от 1 000 | 3-7 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
| Вид услуги | Ед.изм. | Стоимость услуги,руб. | Срок выполнения(дней) |
| Проведение технической экспертизы транспортного средства попавшего в ДТП(в рамках ОСАГО) | ТС | 5 000-10 000 | 2-4 |
| Выезд эксперта для проведения осмотра ТС(по городу) | выезд | 300 | - |
| Выезд эксперта для проведения осмотра ТС(по области)* | руб/за 1 км | 25 | - |
| Составление акта осмотра | ед. | 500 | - |
| Выдача дубликата ранее проведенной экспертизы, заверенного печатью организации | ед. | 500 | - |
*стоимость считается только в одну сторону, то есть если населенный пункт находится в 100 км от г.Биробиджана, то цена услуги =2500руб.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Вид услуги | Стоимость услуги,руб. |
| Подготовка и юридическая экспертиза документов | от 5 000 |
| Подготовка исковых заявлений | от 2 000 |
| Представительство в суде первой инстанции по гражданским делам | 40 000 |
| Представительство в суде апелляционной инстанции по гражданским делам | 20 000 |
| Представительство в арбитражном суде 1 инстанции по имущественным делам | 5% от суммы иска, но не менее 100 000 |
| Представительство в арбитражном суде 1 инстанции по неимущественным делам | от 150 000 |
| Представительство в арбитражном суде 2 инстанции по имущественным делам | 50 000 |
| Представительство в арбитражном суде 2 инстанции по неимущественным делам | 50 000 |
| Подготовка документов и регистрация юридических лиц | от 15 000 |
| Составление договоров | от 2 000 |
| Досудебное урегулирование убытков, связанных с ДТП | 5 000 |
| Консультация по юридическим вопросам | 500 |
ОСПАРИВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
| Вид услуги | Стоимость услуги,руб. |
| Подготовка отчета об оценке 1 земельного участка | от 35 000 |
| Подготовка отчета об оценке здания | от 35 000 |
| Подготовка отчета об оценке помещения | от 25 000 |
| Подготовка отчета об оценке квартиры | 15 000 |
| Подготовка отчета об оценке гаража | 10 000 |
| Представление интересов в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости | входит в стоимость услуги |
| Представление интересов в суде по оспариванию кадастровой стоимости земель с/х назначения | от 50 000** |
| Представление интересов по оспариванию кадастровой стоимости остальных объектов недвижимости | по расценкам на юр. услуги |
* - стоимость зависит от площади земельного участка;
** - при оспаривании 1 ЗУ - 50 000руб ., при оспаривании двух и более ЗУ стоимость увеличивается за каждый последующий ЗУ на 10 000 руб.
| Отзывы | Заявка |
